
Рекомендується при:
Показання до застосування
Для підтримки гарного самопочуття приймайте по 3 таблетки в день. Якщо ваша імунна система потребує додаткової підтримки, відкрийте для себе силу Wellness Formula, приймаючи 3 таблетки кожні 3 години. Не слід приймати більше 15 таблеток в день більше 7 днів поспіль.
Що це?
Wellness Formula являє рослинний комплекс для підтримки імунної системи при фізичному стресі. У складі потужна комбінацію трав, антиоксидантів, вітамінів і мінералів, розроблених для підвищення вашого благополуччя.
Як це працює?
До складу цього комплексу входять такі вітаміни, як А і С, які є потужними антиоксидантами, а значить борються з ушкодженнями від дії вільних радикалів. Тобто зменшують ризик різних серйозних захворювань в організмі. Також вітамін С разом з рослинними екстрактами, такими як ехінацея, захищають від запальних процесів в крові, підвищуючи цим опірність імунної системи до різних вірусів та інфекцій.
| Елемент | Вага | Одиниця | Процент |
| Порція | 3 | Таблетки | |
| Порцій в упаковці | 60 | ||
| Калорії | 10 | ||
| Всього вуглеводів | 1 | гр | <1* |
| Харчова клітковина | 1 | гр | 3* |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину 900 мкг і пальмітату 600 мкг) | 1500 | мкг | 167 |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1330 | мг | 1478 |
| Вітамін D3 | 10 | мкг | 50 |
| Кальцій (у вигляді двухосновного фосфату кальцію, природного походження) | 52 | мг | 4 |
| Цинк (цитрат і аскорбат цинку) | 23 | мг | 209 |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 60 | мкг | 109 |
| Мідь (у вигляді цитрату міді) | 150 | мкг | 17 |
| Натрій | 10 | мг | <1 |
| Екстракт часнику | 360 | мг | † |
| Екстракт прополісу | 310 | мг | † |
| Екстракт кореня ехінацеї пурпурової | 270 | мг | † |
| Екстракт бузини | 240 | мг | † |
| Екстракт шандри | 35 | мг | † |
| Екстракт листя оливкового дерева (10% Олеуропеін) | 50 | мг | † |
| Екстракт надземних частин Андрографіс (10% андрографолідов) | 177 | мг | † |
| Екстракт кореня Вайди | 75 | мг | † |
| Екстракт листя вайди | 60 | мг | † |
| Екстракт кореня дудника лікарського | 60 | мг | † |
| Кореневище купини запашної | 40 | мг | † |
| Цитрусовий біофлавоноідовий комплекс | 60 | мг | † |
| Кориця Екстракт кори | 70 | мг | † |
| Екстракт кореня кудзу | 100 | мг | † |
| Листя коров'яку | 30 | мг | † |
| Екстракт кореня оману | 30 | мг | † |
| Корінь оману | 23 | мг | † |
| Екстракт кореня астрагала | 115 | мг | † |
| Екстракт кореневища коптіса | 6 | мг | † |
| Екстракт кори мурашиного дерева | 30 | мг | † |
| Екстракт кайенского перцю | 30 | мг | † |
| Корінь імбиру | 45 | мг | † |
| Екстракт кореня імбиру | 42 | мг | † |
| * Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. | |||
| † Добова норма не визначена. |
Інші інгредієнти:
Целюлоза мікрокристалічна, двозаміщений фосфат кальцію, гідроксипропілцелюлоза, модифікована целюлозна камедь, стеаринова кислота, стеарат магнію, діоксид кремнію.
Містить сою.
Не містить будь-яких інших інгредієнтів, крім зазначених на етикетці.
Попередження
Не слід приймати при плануванні вагітності, в період вагітності або грудного вигодовування.
Не слід використовувати даний продукт, якщо будь-яка із захисних плівок пошкоджена або відсутня. Зберігати в недоступному для дітей місці.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Source Naturals |
| Вітаміни | С (аскорбінова кислота) |
| Властивості | антиоксидант |
| Користувальницькі характеристики | |
| Форма | Таблетки |
| Фасування | 180 шт. |