
Горох добре відомий як джерело біодоступного білку. Крім того, горох не входить в число дієтичних алергенів. У сукупності це перетворює гороховий білок в ідеальне джерело живлення після тренування для спортсменів. Гороховий протеїн від Now Foods - це рослинний білковий ізолят, що не що містить ГМО, але містить 24 грами легко перетравлюваного білку. Кожна порція (44 г) має понад 4200 мг амінокислот з розгалуженим ланцюгом і більше 2000 мг L-аргініну.
Рекомендуємо Вам підібрати і замовити гороховий протеїн, Смак Шоколаду, Now Foods, 2 фунти (907 г) за найкращою ціною в онлайн магазині вітамінів і мінералів з доставкою по Луцьку, Кременчуку та інших куточках України. Також зверніть увагу на комплекс спортивне харчування від перевірених американських брендів Carlson, Mommy's Bliss - тільки у нас. Resveratrol, купити найкращі вітаміни і мінерали, а також кращу пропозицію на вітаміни для шкіри Ви знайдете в каталозі нашого інтернет-магазину. Щоб придбати і купити спортивне харчування - додавайте товар в корзину, і вибирайте метод оплати і доставки. Варто зазначити, що для постійних клієнтів діють знижки, які дадуть можливість купити вітаміни для шкіри і таблетки містять цинк за найдоступнішою вартості.
| Елемент | Вага | Одиниця | Процент |
| Порція | 1 | мірна ложка | 44 гр |
| Порцій в упаковці | 21 | ||
| Калорії | 160 | ||
| Всього жирів | 2,5 | гр | 3 |
| Насичені жири | 0 | гр | 0 |
| Транс жири | 0 | гр | |
| Холестерин | 0 | мг | 0 |
| Натрій | 570 | мг | 25 |
| Всього вуглеводів | 9 | гр | 3 |
| Харчові волокна | 2 | гр | 7 |
| Цукор | 2 | гр | |
| Включаючи 2 г доданих цукрів | 4 | ||
| Ксилітол | 3 | гр | |
| Протеїн | 24 | гр | 48 |
| Вітамін D | 0 | мкг | 0 |
| Кальцій | 40 | мг | 4 |
| Залізо | 8 | 45 | |
| Калій | 322 | мг | 6 |
| *% Від добової норми - це частка містяться в порції поживних речовин в щоденному раціоні харчування. У добу рекомендується споживати 2000 калорій. | |||
| Типовий амінокислотний склад | |||
| (Приклад) (на порцію) ** | |||
| Незамінні амінокислотни | мг на порцію | ||
| L-гістидин | 590 | ||
| L-ізолейцин *** | 1094 | ||
| L-лейцин *** | 2009 | ||
| L-лізин | 1798 | ||
| L-метіонін | 211 | ||
| L-фенілаланін | 1322 | ||
| L-треонін | 936 | ||
| L-триптофан | 211 | ||
| L-валін *** | 1183 | ||
| Замінні амінокислотни | |||
| L-аланін | 974 | ||
| L-аргінін | 2030 | ||
| L-аспарагінова кислота | 2822 | ||
| L-цистеїн | 358 | ||
| L-глутамінова кислота | 4286 | ||
| гліцин | 986 | ||
| L-пролін | 1042 | ||
| L-серин | 1248 | ||
| L-тирозин | 895 | ||
| ** природні речовини, допускаються відмінності. | |||
| *** Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом | |||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Now Foods |
| Властивості | живлення |
| Користувальницькі характеристики | |
| Фасування | 907 гр |
| Форма | Порошок |