
Рекомендуется при:
Показания к применению
Принимать 3 каплеты в день, желательно с едой, или по рекомендации специалиста.
Что это?
Формула Ageless Choice для мужчин 50+ создана специально для того, чтобы помочь мужчинам чувствовать себя молодыми и здоровыми как можно дольше.
Как это работает?
Ученые по питанию в Bluebonnet включили правильные питательные вещества для решения проблем старения сердца, суставов и мозга у мужчин, чтобы они могли продолжать чувствовать себя молодыми даже в зрелые годы. Этот инновационный набор для мужчин 50+ содержит гранат, томатный экстракт и коэнзим Q10 для поддержания здоровья сердца, а также популярные и мощные антиоксиданты, витамины C, E и бета-каротин. Кроме того, эта мультивитаминная формула содержит специальную смесь экстрактов куркумы, бузины, календулы, зеленого, белого и черного чая для борьбы с разрушительными последствиями свободных радикалов. Кроме того, в состав были включены научно исследованные ингредиенты, такие как пил-пальметто, радиола, экстракт крапивы и кверцетин, чтобы помочь им поддерживать здоровье своей предстательной железы. Вегетарианский глюкозамин, МСМ и экстракт коры белой ивы помогут мужчинам сохранить ясность ума и физическую активность посредством сохранения и поддержания суставов здоровыми.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | каплеты | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Витамин А (в виде натурального бета-каротина 2500 МЕ) (в виде пальмитата витамина А 2500 МЕ) | 1125 | мкг | 125 |
| Витамин С (в виде L-аскорбиновой кислоты) | 500 | мг | 556 |
| Витамин D3 (как 1000 МЕ в виде холекальциферола) | 25 | мкг | 125 |
| Витамин Е (как 200 МЕ в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 134 | мг | 893 |
| Витамин B1 (в виде мононитрата тиамина) | 50 | мг | 4167 |
| Витамин B2 (в виде рибофлавина) | 50 | мг | 3846 |
| Витамин B3 (в виде ниацинамида) | 50 | мг | 313 |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 50 | мг | 2941 |
| Фолат (как 400 мкг фолиевая кислота; витамин В9) | 667 | мкг DFE | 167 |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина, метилкобаламина) | 600 | мкг | 25000 |
| Биотин (витамин В7) | 300 | мкг | 1000 |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 100 | мг | 2000 |
| Кальций | 50 | мг | 4 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магний | 25 | мг | 6 |
| Цинк | 30 | мг | 273 |
| Селен | 200 | мкг | 364 |
| Медь | 1 | мг | 111 |
| Марганец | 2 | мг | 87 |
| Хром | 200 | мкг | 571 |
| Молибден | 100 | мкг | 222 |
| Калий | 25 | мг | <1 |
| Холин битартрат | 8 | мг | 1 |
| Инозитол | 50 | мг | |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 30 | мг | |
| Бор (борная кислота) | 3 | мг | |
| Экстракт граната | 30 | мг | |
| Экстракт томатов | 20 | мг | |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 10 | мг | |
| Экстракт корня родиолы розовой | 30 | мг | |
| Экстракт ягод сереноа | 30 | мг | |
| Экстракт листьев крапивы | 30 | мг | |
| Кверцетин | 25 | мг | |
| Ацетил L-карнитин | 50 | мг | |
| Экстракт листьев гинкго билобы | 25 | мг | |
| Комплекс фосфатидилсерина | 25 | мг | |
| Овощной глюкозамин HCl | 200 | мг | |
| МСМ (метилсульфонилметан) | 100 | мг | |
| Экстракт коры белой ивы | 25 | мг | |
| Экстракт бузины | 30 | мг | |
| Экстракт зеленого/белого/черного чая | 30 | мг | |
| Экстракт куркумы | 30 | мг | |
| Экстракт цветка календулы | 10 | мг |
Другие ингредиенты:
Растительная целлюлоза, стеариновая кислота, растительный стеарат магния, растительная глазурь. Содержит: соевые бобыНе содержит
молока, яиц, рыбы, ракообразных, морских орехов, арахиса и пшеницы, глютена, ячменя и сахара.
Предупреждения
Этот продукт содержит натуральные или другие ингредиенты, один или несколько из которых перечислены штатом Калифорния как канцероген и / или репродуктивный токсикант.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bluebonnet Nutrition |
| Свойства | питание |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасовка | 90 шт |
| Форма | Каплеты |