
Рекомендовано при:
Показання до застосування
Приймати 3 каплети на день, бажано з їжею, або за рекомендацією фахівця.
Що це?
Формула Ageless Choice для чоловіків 50+ створена спеціально для того, щоб допомогти чоловікам відчувати себе молодими і здоровими якомога довше.
Як це працює?
Вчені з харчування включили в склад препарату для чоловіків 50+ правильні поживні речовини для вирішення проблем старіння серця, суглобів і мозку. Ця інноваційна формула містить гранат, томатний екстракт і коензим Q10 для підтримки здоров'я серця, а також популярні і потужні антиоксиданти, вітаміни C, E і бета-каротин. Крім того, до складу входять спеціальна суміш екстрактів куркуми, бузини, календули, зеленого, білого і чорного чаїв для боротьби з руйнівними наслідками вільних радикалів. Задля підтримки передміхурової залози, в формулу були включені науково досліджені інгредієнти, такі як пив-пальметто, родіола, екстракт кропиви і кверцетин. Вегетаріанський глюкозамін, МСМ і екстракт кори білих верб допоможуть чоловікам зберегти ясність розуму і фізичну активність шляхом забезпечення здоров’я і активності суглобів.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 3 | каплети | |
| Порцій в упаковці | 30 | ||
| Вітамін А (у вигляді натурального бета-каротину 2500 МО) (у вигляді пальмітату вітаміну А 2500 МО) | 1125 | мкг | 125 |
| Вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти) | 500 | мг | 556 |
| Вітамін D3 (як 1000 МО у вигляді холекальциферолу) | 25 | мкг | 125 |
| Вітамін Е (як 200 МО у вигляді d-альфа-токоферилсукцинату) | 134 | мг | 893 |
| Вітамін B1 (у вигляді мононітрату тіаміну) | 50 | мг | 4167 |
| Вітамін B2 (у вигляді рибофлавіну) | 50 | мг | 3846 |
| Вітамін B3 (у вигляді ніацинаміду) | 50 | мг | 313 |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 50 | мг | 2941 |
| Фолат (як 400 мкг фолієва кислота; вітамін В9) | 667 | мкг DFE | 167 |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну, метилкобаламіну) | 600 | мкг | 25000 |
| Біотин (вітамін В7) | 300 | мкг | 1000 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 100 | мг | 2000 |
| Кальцій | 50 | мг | 4 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магній | 25 | мг | 6 |
| Цинк | 30 | мг | 273 |
| Селен | 200 | мкг | 364 |
| Мідь | 1 | мг | 111 |
| Марганець | 2 | мг | 87 |
| Хром | 200 | мкг | 571 |
| Молібден | 100 | мкг | 222 |
| Калій | 25 | мг | <1 |
| Холін бітартрат | 8 | мг | 1 |
| Інозитол | 50 | мг | |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 30 | мг | |
| Бор (борна кислота) | 3 | мг | |
| Екстракт гранату | 30 | мг | |
| Екстракт томатів | 20 | мг | |
| Коензим Q10 (убіхінон) | 10 | мг | |
| Екстракт кореня родіоли рожевої | 30 | мг | |
| Екстракт ягід сереноа | 30 | мг | |
| Екстракт листя кропиви | 30 | мг | |
| Кверцетін | 25 | мг | |
| Ацетил L-карнітин | 50 | мг | |
| Екстракт листя гінкго білоби | 25 | мг | |
| Комплекс фосфатидилсерину | 25 | мг | |
| Овочевий глюкозамін HCl | 200 | мг | |
| ЧСЧ (метилсульфонілметан) | 100 | мг | |
| Екстракт кори білої верби | 25 | мг | |
| Екстракт бузини | 30 | мг | |
| Екстракт зеленого/білого/чорного чаю | 30 | мг | |
| Екстракт куркуми | 30 | мг | |
| Екстракт квітки календули | 10 | мг |
Інші інгредієнти:
Целюлоза рослинна, стеаринова кислота, рослинний магнію стеарат, рослинна глазур. Містить: союНе містить
молока, яєць, риби, ракоподібних молюсків, деревних горіхів, арахісу та пшениці, клейковини, ячменю та цукру.
Попередження
Цей продукт містить натуральні та інші інгредієнти, один або декілька з яких зазначений штатом Каліфорнія як канцероген та / або репродуктивний токсикант.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bluebonnet Nutrition |
| Властивості | живлення |
| Користувальницькі характеристики | |
| Фасування | 90 шт |
| Форма | Каплети |