
2 314 ₴
1 967 ₴

Рекомендуется при:
Показания к применению
Принимать от 3 до 6 таблеток ежедневно.
Что это?
Данный мультивитаминный комплекс состоит из витаминов, минералов и питательных веществ растительного происхождения, которые помогут взрослым людям вести активный образ жизни. Теперь со вкусом ананаса.
Как это работает?
Витамины группы В нацелены на восстановление и поддержание энергии в организме. Витамин С широко известен своими противовоспалительными, а также антиоксидантными свойствами. Это означает защиту иммунной системы и поддержание хорошего самочувствия. Витамин D – это универсальный витамин, который оздоравливает и поддерживает практически все органы в человеческом теле, а также вместе с витамином А и Е способствует правильному усвоению многих минералов.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 5 | таблеток | |
| Порций в упаковке | 36 | ||
| Калории | 20 | ||
| Всего углеводов | 2 | г | <1%* |
| Витамин А (в виде бета-каротина 20 850 МЕ и пальмитата 8 338 МЕ) | 29 188 | МЕ | 584% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, аскорбилпальмитата и аскорбатов марганца и цинка) | 1880 | мг | 3133% |
| Витамин D-3 (в виде холекальциферола) | 335 | МЕ | 84% |
| Витамин Е (в виде сукцината) | 500 | МЕ | 1667% |
| Тиамин (витамин B-1) | 83 | мг | 5533% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 83 | мг | 4882% |
| Ниацин, ниацинамид и инозитол гексаникотинат | 167 | мг | 83% |
| Витамин B-6 (в виде пиридоксина HCl) | 83 | мг | 415% |
| Фолат (как фолиевая кислота) | 700 | мкг | 176% |
| Витамин B-12 (в виде цианокобаламина) | 167 | мкг | 2783% |
| биотин | 448 | мкг | 149% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 83 | мг | 830% |
| Кальций (в виде сукцината, карбоната и малата кальция) | 167 | мг | 17% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
| Магний (в виде хелата, оксида и сукцината магния) | 250 | мг | 63% |
| Цинк (в виде монометионина цинка [OptiZinc®] и аскорбата) | 25 | мг | 167% |
| Селен (в виде L-селенометионина и селенита натрия) | 210 | мкг | 300% |
| Медь (в виде себацината меди) | 838 | мкг | 42% |
| Марганец (в виде аскорбата марганца) | 9 | мг | 450% |
| Хром (в виде полиникотината хрома [ChromeMate®]) | 250 | мкг | 208% |
| Молибден (в виде хелата молибдена) | 250 | мкг | 333% |
| натрий | 10 | мг | <1%* |
| Калий (в виде цитрата калия) | 82 | мг | 2% |
| N-ацетилцистеин | 500 | мг | † |
| Аскорбил пальмитат | 400 | мг | † |
| кверцетин | 250 | мг | † |
| Силимарин (из экстракта семян расторопши) | 187 | мг | † |
| NAG (N-ацетилглюкозамин) | 166 | мг | † |
| Холин (в виде битартрата) | 83 | мг | † |
| Инозитол (в виде гексаникотината и инозита) | 83 | мг | † |
| Экстракт виноградных косточек (Proanthodyn™) | 83 | мг | † |
| ДМАЭ (в виде битартрата) | 83 | мг | † |
| N-ацетил L-тирозин | 66 | мг | † |
| Коэнзим Q10 | 33 | мг | † |
| Альфа-липоевая кислота | 33 | мг | † |
| Экстракт листьев гинкго (24% флавоновых гликозидов и 6% терпеновых лактонов) | 33 | мг | † |
| Экстракт плодов черники (32% антоцинозидов) | 16 | мг | † |
| Бор (в виде хелата бора) | 1,5 | мг | † |
| * Процент дневной нормы (% DV) основан на диете в 2000 калорий. | |||
| †Суточная доза не определена |
Другие ингредиенты:
Сорбит, стеариновая кислота, коллоидный диоксид кремния, модифицированная целлюлозная камедь и стеарат магния. Содержит моллюсков (креветок и крабов) и сою.Не содержит
Предупреждения
Не используйте, если вы принимаете нитрат глицерина по рецепту. Если вы беременны, можете забеременеть, кормите грудью или регулярно принимаете какие-либо лекарства, такие как ацетаминофен, варфарин или гепарин, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого продукта.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Пользовательские характеристики | |
| Фасовка | 180 шт |
| Форма | Таблетки |