


2 369 ₴

Country Life, Max for Men, Multivitamin & Mineral Complex, Iron-Free
Принимать: по 2 таблетки в день с едой.
Другие ингредиенты: целлюлоза, стеариновая кислота, диоксид кремния, крахмал, целлюлоза и глицерин покрытие, стеарат магния, мальтодекстрин, ванилин, подсолнечное масло, растительная глазурь.
Не содержит: сои, глютена молока, искусственных красителей. Хранить в недоступном для детей месте.
Предупреждения:
Хранить в прохладном, сухом месте после открытия.
Если печать сломана или отсутствует - не использовать этот продукт.
При первых проявлениях аллергии - обратиться к врачу, прекратить принимать препарат.
Не использовать этот продукт при диабете, гипогликемии, приеме других лекарств или перед операцией.
| Состав: | ||
| Порция: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (бета-каротин, ретинол пальмитат, природные смешанные каротиноиды) | 10000 МЕ | 200% |
| Витамин С (аскорбат кальция, аскорбил пальмитат) | 300 мг | 500% |
| Витамин D (D3) ( холекальциферол) | 200 МЕ | 50% |
| Витамин Е (сукцинат d-альфа-токоферола кислоты) | 400 МЕ | 1333% |
| Витамин К (Phytonadione) | 50 мкг | 63% |
| Тиамин (витамин В1) (тиамин гидрохлорид, тиамин кокарбоксилаза) | 25 мг | 1667% |
| Рибофлавин (витамин В2) (рибофлавин, рибофлавин 5 'фосфат) | 25 мг | 1471% |
| Никотиновая кислота (ниацинамид, ниацин, инозитол hexanicotinate, хром полиникотинат) | 100 мг | 500% |
| Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид, пиридоксаль 5 'фосфат) | 25 мг | 1250% |
| Фолиевая кислота | 800 мкг | 200% |
| Витамин В12 (дибенкозид) | 500 мкг | 8333% |
| Биотин ( г-биотин) | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат д-кальция, пантетин) | 250 мг | 2500% |
| Кальций (гидроксиапатит кальция, аскорбат, пантотенат д-кальция, цитрат, дикальций фосфат) † | 100 мг | 10% |
| Фосфор (гидроксиапатит кальция, дикальций фосфат) † | 21 мг | 2% |
| Йод (ламинария) † | 225 мкг | 150% |
| Магний (магний хелат, оксид) † | 200 мг | 50% |
| Цинк (цинк) † | 30 мг | 200% |
| Селен (L-селенометионин) † | 200 мкг | 286% |
| Медь (цитрат меди) † | 1 мг | 50% |
| Марганец (марганец цитрат) † | 5 мг | 250% |
| Хром (хром полиникотинат) † | 200 мкг | 167% |
| Молибден (молибден цитрат) † | 50 мкг | 67% |
| Калий (цитрат калия) † | 99 мг | 3% |
| Сибирский женьшень экстракт (элеутерококк колючий) (корень) (сибирский женьшень) (0,8% 0,8 мг) | 100 мг | * |
| Инозитол (инозитол, инозитол) | 100 мг | * |
| Пальма сереноа экстракт (плоды) (45% жирных кислот 22,5 мг) | 50 мг | * |
| Холин (от 100 мг холина битартрата) | 45 мг | * |
| Экстракт виноградных косточек ( флавоноидных соединений - 95% всего полифенолов 23,75 мг) | 25 мг | * |
| Виноградный экстракт кожи (25% полифенолов, 6,25 мг в том числе проантоцианидины) | 25 мг | * |
|
Ферментная смесь состоит: протеаза (чёрные аспергиллы огугае) амилаза (чёрные аспергиллы огугае) липаза (ризопус огугае) целлюлаза (триходерма лигнорум) лактаза (аспергиллез огугае) |
20 мг 618 HU 212 DU2:26 LU 2.5 CU 93,8 Lac.U | * * * * * * |
| Алоэ Вера (ACTIValoe) (лист) | 20 мг | * |
| Бетаин (от 20 мг гидрохлорида бетаина) | 15,2 мг | * |
| Бархатцы экстракт (цветов) (5% лютеин эфиры 0,5 мг) | 10 мг | * |
| Фитаза (аспергиллез) | 10 мг | * |
| Томатный экстракт (5% ликопина равен 0,5 мг) | 10 мг | * |
| Бор (бор цитрат) † | 1 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. HU - гемоглобина единиц DU - декстринизирующих единиц LU - липазы единиц CU - целлюлазные единицы Lac.U. - обогащённые лактазой единиц |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Country Life |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Полезные вещества | железо |
| Пол | Мужской |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | 18 + |
| Классификация | Натуральні |
| Количество порций | 60 - 80 |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Особенности | Без глютену; Вегетаріанцям |