
954 ₴
792 ₴

Комплекс мультивитаминов содержит большое количество витаминов и минералов необходимых для нормального функционирования организма. Витамины группы В также очень полезны для кожи, ногтей и волос. Употребление витаминов и здоровье очень тесно связаны между собой и поэтому нужно употреблять их с пищей каждый день или в виде добавок (мульти витаминов). Мужской комплекс витаминов, отличается от женского или детского, в основном количеством того или иного ингредиента. Мужские витамины регулируют работу предстательной железы, отвечают за выработку мужских гормонов, сперматогенеза. Комплекс витаминов А и Е – хорошая защита от рака. Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт .
Source Naturals, Mega-One, High Potency Multi-Vitamin with Minerals
Применение: 1 таблетку в день во время еды.
Другие ингредиенты: стеариновая кислота, модифицированная целлюлозная камедь, диоксид кремния и стеарат магния.
Содержит молоко.
Не содержит: дрожжей, молочных продуктов, яиц, клейковины, пшеницы, сахара.
Без искусственных красителей, консервантов, ароматизаторов.
Предупреждения:
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в плотно закрытом флаконе в прохладном, сухом месте.
| Состав: | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Всего углеводов | 1 г | <2% |
| Витамин А (пальмитат10000 МЕ и бета-каротин 2,000 МЕ) | 12000 МЕ | 240% |
| Витамин С (кальций, цинк и марганец аскорбатов) | 240 мг | 400% |
| Кальций (аскорбат кальция цитрат) | 40 мг | 4% |
| Железо (фумарат железа) | 11 мг | 60% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (D- альфа токоферол) | 100 МЕ | 330% |
| Тиамин (витамин В-1) | 85 мг | 5670% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 85 мг | 5000% |
| Ниацинамид | 85 мг | 420% |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCI) | 85 мг | 4250% |
| Фолиевая кислота (фолиевая кислота) | 420 мкг | 100% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 85 мкг | 1420% |
| Биотин | 85 мг | 30% |
| Пантотеновая кислота (кальций пантотенат D) | 85 мг | 850% |
| Йод (водоросли) | 150 мкг | 100% |
| Магний (цитрат магния и оксид) | 20 мг | 6% |
| Цинк (цинка аскорбиновой кислоты) | 15 мг | 100% |
| Селен (хелат аминокислоты) | 50 мкг | 70% |
| Медь (медь себацината) | 1 мг | 50% |
| Марганец (марганец аскорбат) | 6 мг | 300% |
| Хром (хелат аминокислоты) | 100 мкг | 80% |
| Молибден (хелат аминокислоты) | 100 мкг | 130% |
| Калий (цитрат калия) | 10 мг | <2% |
| Холин битартрат | 85 мг | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 85 мг | † |
| Инозит | 85 мг | † |
| Биофлавоноидов комплекс | 25 мг | † |
| Рутин | 21 мг | † |
| Гесперидин | 5 мг | † |
| Бор (хелат аминокислоты) | 1 мг | † |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | /s/n/sns-00008-2_2_.jpg |
| Классификация | Натуральні |
| Количество порций | 60 - 80 |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |