
Вітаміни для чоловіків, Vitamin Code, Garden of Life повна енергетична і мультивітамінна захист організму. Прийом щоденний забезпечує природний заряд енергії фізичної і допомагає керувати щоденним стресом. При прийомі чоловіками спеціальних мультивітамінний комплексів, як правило, відновлюючийться обмін речовин в організмі, зникає втома, підвищується імунітет.
Підходить вегетаріанцям. Не містить глютен.
Ефективна користь для чоловіків: - Здорове серце - комплекс вітамінів В, C і E, - для Око - вітаміни А, С, цинк - стресостійкість - вітамін А, С, Е, групи В, селен -Здоров'я простати - вітамін Е, селен, цинк - травлення - Пробіотик і ферменти, вітамін D, цинк - Розумова і фізична енергія - Вітаміни, хром
На сайті також можна не тільки купити, але й ознайомитися з продукцією, отримати повну інформацію у наших консультантів.
Garden of Life, Vitamin Code, Men, 120 Vegetarian Capsules.
Спосіб застосування: приймати по 4 капсули в день під час їжі. Оптимальний прийом по 2 капсули 2 рази на день. Не слід перевищувати рекомендовану дозу.
Формула препарату містить вітамінно-мінеральний комплекс, який підтримує метаболічні функції людини.
тапиока декстроза, гуміарабік, коричневий рис (концентрат і екстракт), картопляний крохмаль, покриття (органічні тапиоки мальтодекстрин, лецитин соняшнику, пальмова олія, гуарова камедь). Не містить: стеарат магнію (рослинний мастило), стеаринова кислота, діоксид титану, карнаубський віск, тальк, штучні ароматизатори, підсолоджувачі, покриття, консерванти і кукурудзу.
Не містить: сіль, цукор, дріжджі, пшеничний хліб, синтетичні ароматизатори, барвники і консерванти.
Попередження: зберігати в сухому, прохолодному місці поза досяжністю дітей. Не вживати, якщо захисне кільце зламано або відсутній.
Порція: 4 капсули | ||
Порцій в упаковці: 30 | ||
| Склад в одній порції | % Від добової потреби |
Вітамін А (бета-каротин) | 1080 мкг | 120% |
Вітамін С (культивовані S. cerevisiae) | 90 мг | 100% |
Вітамін D (D3) (S. cerevisiae) | 20 мкг (800 МО) | 100% |
Вітамін Е (d-альфа-токоферол з соняшникової олії) | 15 мг | 100% |
Вітамін К (K1 S. cerevisiae) | 120 мкг | 100% |
Тіамін (B1 S. cerevisiae) | 6,36 мг | 530% |
Рибофлавін (В2 S. cerevisiae) | 3,12 мг | 240% |
Ніацин (ніацинамід S. cerevisiae) | 16 мг | 100% |
Вітамін В6 (S. cerevisiae) | 3,44 мг | 200% |
Фолат (S. cerevisiae) | 400 мкг DFE | 100% |
Вітамін В-12 (метилкобаламін S. cerevisiae) | 40,1 мкг | 1670% |
Біотин (S. cerevisiae) | 30 мкг | 100% |
Пантотенова кислота (S. cerevisiae | 10 мг | 200% |
Йод (органічні морські водорості) | 75 мкг | 50% |
Цинк (хелат коричневого рису) | 11 мг | 100% |
Селен (S. cerevisiae) | 55 мкг | 100% |
Марганець (хелат коричневого рису | 2,3 мг | 100% |
Хром (S. cerevisiae) | 35 мкг | 100% |
Молібден (S. cerevisiae) | 45 мкг | 100% |
Вітамін К2 (менахінон-4 S. cerevisiae) | 20 мкг | * |
Коензим Q10 (ферментована середа) | 425 мкг | * |
Лікопепен (ферментована середа) | 250 мкг | * |
Бор (S. cerevisiae) | 1 мг | * |
Ванадій (S. cerevisiae) | 10 мкг | * |
Raw Органічна суміш фруктів і овочів: | 560 мг | * |
органічна яблуко (фрукти), органічна буряк (корінь), органічна брокколі (стебло і квітка), органічна морква (корінь), органічний шпинат (лист), органічний помідор (фрукти), органічна полуниця (фрукти), органічна терпка вишня (фрукти) , органічна ожина (фрукти), органічний зелений перець (фрукти), органічна брюссельська капуста (лист), органічний імбир (корінь), органічна чорниця (фрукти), органічний часник (цибулина), органічний зелений лук (цибулина), органічна малина (фрукти ), органічна петрушка (лист), органічна кольорова капуста (квітка і стебло), органічна червона капуста (лист), органічна капуста (лист), органічний огірок (гарбуз), органічний селера (стебло), органічна спаржа (квітка і стебло) | ||
Raw Крупномірна суміш пробіотиків і ферментів: | 40 мг | * |
ліпаза, протеаза, аспергіллопепсін, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фітаза, лактаза, папаїн, пептідаза, Пектиназа, ксиланазу, гемицеллюлаза, (Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum) (500 млн КУО) | ||
Raw Неопрацьований комплекс антиоксидантів та імунної підтримки: | 20 мг | * |
глутатіон і СОД (супероксиддисмутаза) S. cerevisiae | ||
* Добова потреба не визначена. | ||
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Garden Of Life |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | 18 + |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Особливості | Без глютену; Кошерні продукти; Без молока; Без ГМО |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Без молока, Кошерні продукти |
| Стать | Чоловічий |