



1 910 ₴

Витамины для женщин 50+, Country Life, 60 таблеток
Эта формула разработана специально для женщин в возрасте 50 и более лет. Это известные, и пока еще не открытые, действующие вместе, соединения в пище, нужные для правильной доставки компонентов.
Получите больше, чем просто витамины и минералы, с чистыми кодовыми витаминами для здоровья сердца, кожи, груди и костей, а также поддержки иммунной и пищеварительной системы. Для получения более подробной консультации вы можете обратиться к менеджеру на сайт.
Country Life, Core Daily-1 Multivitamins, Women 50+
Способ применения: 1 таблетку в день во время еды.
Другие ингредиенты: целлюлоза, L-лейцин, целлюлоза и глицерин покрытия, диоксид кремния, гуммиарабик, подсолнечное масло, кукурузный крахмал, мальтодекстрин, растительная глазурь, натуральный ароматизатор. Содержит: молоко, сою, рыбу (путассу, сельдь).
Не содержит: пшеницы, консервантов или искусственных красителей, искусственных ароматизаторов или подсластителей, стеарата магния.
Предупреждения:
Хранить вдали от прямых солнечных лучей в прохладном и недоступном для детей месте. Не используйте, если печать под колпаком сломана или отсутствует.
| Состав | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| На одну порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин А | 750 мкг | 83% |
| Витамин С | 100 мг | 111% |
| Витамин Д (Д3) (холекальциферол) | 800 МЕ | 100% |
| Витамин Е (d-альфа токоферола сукцината) | 33.5 МЕ | 223% |
| Витамин К (а Phytonadione (К1), менахиноном (К2)) | 81 мкг | 68% |
| Тиамин (витамин В-1) | 5 мг | 417% |
| Рибофлавин (витамин В-2) (как рибофлавин, рибофлавин 5 'фосфат) | 5 мг | 385% |
| Никотиновая кислота (инозитол hexanicotinate) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид, пиридоксаль 5-фосфат) | 5 мг | 294% |
| Фолат (6S)-5-Methyltetrahydrofolate-glucosamine) | 200 мкг | 50% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин, метилкобаламин) | 500 мкг | 20833% |
| Биотин (г-биотин) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат Д-кальция, пантетин) | 26 мг | 520% |
| Кальций (гидроксиапатит кальция, аскорбиновая кислота кальция, кальция пантотената г-fructoborate)† | 224 мг | 17% |
| Фосфор (гидроксиапатит кальция) † | 102 мг | 8% |
| Магний (в виде оксида магния, цитрат) † | 100 мг | 23% |
| Цинк (монометионин)† | 5 мг | 45% |
| Селен (селенат натрия) † | 70 мкг | 127% |
| Медь (хелат меди аминокислот [рисовая мука основа]) † | 0,9 мг | 100% |
| Марганец (хелат марганца, как аминокислоты [рисовая мука основа]) † | 2 мг | 87% |
| Хром (хром пиколинат) † | 50 мкг | 142% |
| Молибден (хелат молибдена аминокислот [на основе рисового белка]) † | 25 мкг | 56% |
| Калий (цитрат калия) † | 10 мг | <1% |
| Холин (холин битартат) | 12 мг | 2% |
| Собственная смесь Женское здоровье: органическая Клюква, плюс фруктовая смесь [экстракт виноградных косточек, дикой черники, дикая Bilbery, Клюква, терпкая Вишня, чернослив, Малина, клубника, ресвератрол (из polyonum Cuspidatum) (корень), кверцетин (из софоры японской Linn) (цветок) ] Гранат Концентрат, Эллаговая кислота (из граната) Кальций фруктообрат (FruitX Б) 2 мг бора), Имбирь экстракт 10; 1 (корневище) | 200 мг | * |
| Пастеризованная органическая смесь: овощи (капуста органическая, органическая тыквы, органический красный редис росток, росток органической брокколи, органический дайкон росток, органическая капуста зеленая, органический шпинат, органическая свекла, брокколи органическая, органический горох) | ||
| Органические целые плоды (клюква, асаи, черника, ежевика, малина, клубника, вишня, гранат, бананы, манго органические) | ||
| Органические бобовые и зерновые (фасоль адзуки, красная чечевица, лебеда ростки порошок, просо пророщенное) | ||
| Органические Продукты (нони, имбирь, хлорелла, спирулина) | ||
| Органические Алоэ Вера (ACTIValoe) (100% внутреннее филе листа) | ||
| Фермент смесь обеспечивает: | ||
| Протеазы (леечный гриб) | 154 H.U | * |
| Амилаза (леечный гриб) | 53 D.U. | * |
| Липаза (из Rhizopus огугае) | 1.5 L.U. | * |
| Целлюлаза (из Trichoderma longibrachatum) | 0,62CU | * |
| Лактазы (из Aspergillus огугае) | 23.45 Lac.U. | * |
| Собственные Пробиотик смесь из: | ** | |
| Lactobacillus rhamnosus | 420000 | ** |
| Lactobacillus ацидофилин | 360000 | ** |
| Bifidobacterium Lactis | 300000 | ** |
| Bifidobacterium лонгум | 120000 | ** |
| Инозитол (как инозитол, инозитол hexanicotinate) | 54 мг | * |
| Sharp-PS ЗОЛОТО: комплекс фосфатидилсерин-докозагексаеновой кислоты (из соевого лецитина, рыбные экстракты-путассу, сельдь) (стандартизован в 45% PS, равной 25 мг и 8% DHA в% ps- общего количества жирных кислот) | 55 мг | * |
| Бетаин (в виде гидрохлорида бетаина) | 38 мг | * |
| Цитрусовый биофлавоноидовый комплекс (из лимона, апельсина и грейпфрута) (плоды) | 25 мг | * |
| * Суточная потребность не определена | ||
| ** Жизнеспособных клеток во время производства. | ||
| H.U.- гемоглобин C.U.- Целлюлазные Единицы D.U.- Dextrinizing Единицы Lac.U.-обогащённые лактазой Единицы L.U.-липаза единицы |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Country Life |
| Страна производитель | США |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | 50 + |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 60 - 80 |
| Особенности | Без глютену; Вегетаріанцям |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Вегетаріанцям |
| Вкус | Ягоди |
| Пол | Женский |