



1 910 ₴

Вітаміни для жінок 50+, Country Life, 60 таблеток
Ця формула розроблена спеціально з жінок у віці 50 і більше років. Унікальна формула, яку ви можете купити на сайті поєднує в собі всі необхідні мінерали і мікроелементи які здатні продовжити молодість, підтримати організм і подарувати масу життєвої енергії.
Сирі харчові компоненти зі збереженням унікальних кодують факторів, які допомагають їх природному розпізнаванню організмом. Це відомі, і поки ще не відкриті, діючі разом, з'єднання в їжі, потрібні для правильної доставки компонентів. Забезпечення ними підсилює необхідні компоненти натуральної їжі, які так потрібні організму. Чисті вітаміни для жінок містять компоненти з сирої їжі, забезпечуючи цілеспрямовану доставку необхідних вітамінів і мінералів, необхідних для оптимального здоров'я.
Отримайте більше, ніж просто вітаміни і мінерали, з чистими кодовими вітамінами для здоров'я серця, шкіри, грудей і кісток, а також підтримки імунної та травної системи. Для отримання більш докладної консультації ви можете звернутися до менеджера на сайт.
Country Life, Core Daily-1 Multivitamins, Women 50+
Спосіб застосування: 1 таблетку в день під час їжі.
Інші інгредієнти: целюлоза, L-лейцин, целюлоза і гліцерин покриття, діоксид кремнію, гуміарабік, соняшникова олія, кукурудзяний крохмаль, мальтодекстрин, рослинна глазур, натуральний ароматизатор. Містить: молоко, сою, рибу (путасу, оселедець).
Не містить: пшениці, консервантів або штучних барвників, штучних ароматизаторів або підсолоджувачів, стеарата магнію.
Попередження: проконсультуйтеся з Вашим лікуючим лікарем перед використанням цього продукту, особливо, якщо ви вагітні, маєте захворювання, перед операцією, приймаєте ліки за рецептом або перебуваєте під наглядом лікаря. Тримати подалі від прямих сонячних променів в прохолодному та недоступному для дітей місці. Не використовуйте, якщо друк під ковпаком зламана або відсутній.
| склад | ||
| Порція: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| На одну порцію | % Від добової потреби | |
| Вітамін А | 750 мкг | 83% |
| Вітамін С | 100 мг | 111% |
| Вітамін Д (Д3) (холекальциферол) | 800 МО | 100% |
| Вітамін Е (d-альфа токоферолу сукцината) | 33.5 МО | 223% |
| Вітамін К (а Phytonadione (К1), менахінон (К2)) | 81 мкг | 68% |
| Тіамін (вітамін В-1) | 5 мг | 417% |
| Рибофлавін (вітамін В-2) (як рибофлавін, рибофлавін 5 'фосфат) | 5 мг | 385% |
| Нікотинова кислота (інозитол hexanicotinate) | 20 мг | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид, піридоксаль 5-фосфат) | 5 мг | 294% |
| Фолат (6S) -5-Methyltetrahydrofolate-glucosamine) | 200 мкг | 50% |
| Вітамін B-12 (ціанокобаламін, метилкобаламін) | 500 мкг | 20833% |
| Біотин (г-біотин) | 300 мкг | 1000% |
| Пантотенова кислота (пантотенат Д-кальцію, пантетин) | 26 мг | 520% |
| Кальцій (гідроксиапатит кальцію, аскорбінова кислота кальцію, кальцію пантотената пана fructoborate) † | 224 мг | 17% |
| Фосфор (гідроксиапатит кальцію) † | 102 мг | 8% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію, цитрат) † | 100 мг | 23% |
| Цинк (монометіонін) † | 5 мг | 45% |
| Селен (селенат натрію) † | 70 мкг | 127% |
| Мідь (хелат міді амінокислот [рисове борошно основа]) † | 0,9 мг | 100% |
| Марганець (хелат марганцю, як амінокислоти [рисове борошно основа]) † | 2 мг | 87% |
| Хром (хром піколінат) † | 50 мкг | 142% |
| Молібден (хелат молібдену амінокислот [на основі рисового білка]) † | 25 мкг | 56% |
| Калій (цитрат калію) † | 10 мг | <1% |
| Холін (холін бітартат) | 12 мг | 2% |
| Власна суміш Жіноче здоров'я: органічна Журавлина, плюс фруктова суміш [екстракт виноградних кісточок, дикої чорниці, дика Bilbery, Журавлина, терпка Вишня, чорнослив, Малина, полуниця, ресвератрол (з polyonum Cuspidatum) (корінь), кверцетин (з софори японської Linn) (квітка)] Гранат Концентрат, Еллаговая кислота (з граната) Кальцій фруктообрат (FruitX Б) 2 мг бору), Імбир екстракт 10; 1 (кореневище) | 200 мг | * |
| Пастеризована органічна суміш: овочі (капуста органічна, органічна гарбуза, органічний червоний редис паросток, паросток органічної брокколі, органічний дайкон паросток, органічна капуста зелена, органічний шпинат, органічна буряк, брокколі органічна, органічний горох) | ||
| Органічні цілі плоди (журавлина, асаї, чорниця, ожина, малина, полуниця, вишня, гранат, банани, манго органічні) | ||
| Органічні бобові та зернові (квасоля адзуки, червона сочевиця, лобода паростки порошок, просо пророщене) | ||
| Органічні Продукти (Ноні, імбир, хлорелла, спіруліна) | ||
| Органічні Алое Віра (ACTIValoe) (100% внутрішнє філе листа) | ||
| Фермент суміш забезпечує: | ||
| Протеази (леечний гриб) | 154 HU | * |
| Амілаза (леечний гриб) | 53 DU | * |
| Ліпаза (з Rhizopus огугае) | 1.5 LU | * |
| Целлюлаза (з Trichoderma longibrachatum) | 0,62CU | * |
| Лактази (з Aspergillus огугае) | 23.45 Lac.U. | * |
| Власні Пробиотик суміш з: | ** | |
| Lactobacillus rhamnosus | 420000 | ** |
| Lactobacillus ацидофілін | 360000 | ** |
| Bifidobacterium Lactis | 300000 | ** |
| Bifidobacterium лонгум | 120000 | ** |
| Інозітол (як інозитол, інозитол hexanicotinate) | 54 мг | * |
| Sharp-PS ЗОЛОТО: комплекс фосфатіділсерін-докозагексаєнової кислоти (з соєвого лецитину, рибні екстракти-путасу, оселедець) (стандартизований в 45% PS, рівній 25 мг і 8% DHA в% ps- загальної кількості жирних кислот) | 55 мг | * |
| Бетаїн (у вигляді гідрохлориду бетаина) | 38 мг | * |
| Цитрусовий біофлавоноідовий комплекс (з лимона, апельсина і грейпфрута) (плоди) | 25 мг | * |
| * Добова потреба не визначена | ||
| ** життєздатність клітин під час виробництва. | ||
| HU- гемоглобін CU- целлюлазной Одиниці DU- Dextrinizing Одиниці Lac.U.-збагачені лактазой Одиниці LU-ліпаза одиниці |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Country Life |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | 50 + |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 60 - 80 |
| Особливості | Без глютену; Вегетаріанцям |
| Сертифікація та дієта | Без глютену, Вегетаріанцям |
| Смак | Ягоди |
| Стать | Жіночий |