
837 ₴
703 ₴

| Властивість | Опис |
|---|---|
| Природне джерело | Отриманий із зелених рослин та водоростей, багатий на натуральні компоненти. |
| Нутритивна цінність | Містить вітаміни та мінерали, доповнюючи щоденний раціон. |
| Підтримка насичення | Сприяє збагаченню організму корисними речовинами. |
| Різноманітність харчування | Використовується як натуральна добавка для розширення раціону. |
| Протипоказання | Опис |
|---|---|
| Індивідуальна нестерпність | Можливі алергічні реакцію компоненти добавки. |
| Вагітні та годуючі жінки | Перед застосуванням рекомендується консультація з лікарем. |
| Особи з хронічними захворюваннями | За наявності хронічних станів проконсультуйтеся зі спеціалістом. |
| Дотримання дозування | Не перевищуйте рекомендовану добову дозу для запобігання небажаним реакціям. |
| Побічні дії | При пероральному прийомі хлорофіл може змінити колір язика, сечі та калу, а іноді й викликати діарею. |
| Зберігання та колір |
Зберігати у флаконі. Продукт може змінювати колір. |
|
Порцій в упаковці: 1 вегетаріанська капсула Кількість порцій: 90 |
||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Натрій-мідний хлорофілін (хлорофіл) | 100 мг | * |
| Порошок люцерни (Medicago sativa) (листя) (без ГМО) | 250 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Protocol for Life Balance |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | 18 + |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 80 - 100 |
| Кількість речовини в порції | 250 — 500 мг |
| Особливості | Без глютену; Вегетаріанцям; Без молока; Без ГМО |
| Сертифікація та дієта | Без ГМО, Без глютену, Без молока, Вегетаріанцям |