

691 ₴

Що це?
Мультивітамінні комплекси для дітей, розроблені з урахуванням всіх потреб у вітамінах і мінералах, що росте. Якщо деякі фрукти діти їдять цілком охоче, то про овочах і говорити не доводиться. І навіть якщо ваша дитина в якомусь сенсі є «всеїдною», збалансувати його харчування все одно досить непросто.
Як це працює?
Компанія Nature's Way створила мультивітаміни, в які увійшли не тільки основні вітаміни і мінерали, а й Біфлавоноідовий комплекс і зелена суміш з органічний овочів і фруктів. Вітамін D3, кальцій і магній - підтримують здоров'я кісток і зубів. Вітаміни А, D, С залізо і цинк - подбають про імунітет і зір. Вітаміни групи В-забезпечать енергією і врегулюють обмін речовин. Про травленні подбають фолієва кислота, кальцій і вітамін D. Даний комплекс радять приймати дітям з 2-х річного віку.
Американський виробник різноманітних біологічно активних добавок Nature's Way, в тому числі випускає вітаміни для маленьких дітей, розробив ефективну формулу Alive. Органічні вітаміни для дітей пропонуються у формі жувальних таблеток зі смаком ягід. Підходять дітям від 2 років.
Вітамін D 3, кальцій, комплекс b вітамінів, залізо, йод, вітамін Е, вітамін А, вітамін С, магній, цинк, марганець. Спеціально для забезпечення притоку всіх необхідних вітамін для дітей, доданий комплекс цитрусових біофлавоноїдів, а також суміш з овочів і фруктів (чорниця, буряк, полуниця, слива, яблуко, ананас, груша, морква, апельсин, малина, гранат, гарбуз і так далі) .
| Елемент | Вага | Одиниця | Процент | Вага | Одиниця | Процент |
| Порція | 1 | таблетка | 2 | таблетки | ||
| Порцій в упаковці | 120 | 60 | ||||
| % Від добової норми для дітей 2-3 років | % Від добової норми для дітей старше 4 років | |||||
| Калорії | 5 | 10 | ||||
| Всього вуглеводів | 1 | г | 1%‡ | 3 | г | 1%† |
| Всього цукру | 1 | г | ** | 2 | г | ** |
| Містить доданий цукор | 1 | г | 4%‡ | 2 | г | 4%† |
| Вітамін А (75% [337,5 мкг] ретінілацетата і 25% [112,5 мкг] бета-каротину) в 1 таблетці. | 450 | мкг | 150% | 900 | мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 | мг | 600% | 180 | мг | 200% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 15 | мкг | 100% | 30 | мкг | 150% |
| Вітамін E (у вигляді сукцината d-альфа-токоферил) | 7,5 | мг | 125% | 15 | мг | 100% |
| Тіамін (у вигляді мононитрата тіаміну) | 1,2 | мг | 240% | 2,4 | мг | 200% |
| Рибофлавін | 1,3 | мг | 260% | 2,6 | мг | 200% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 8 | мг | 133% | 16 | мг | 100% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,7 | мг | 340% | 3,4 | мг | 200% |
| Фолат | 200 (209 (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | мкг DFE (мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | 133% | 400 (418 (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли от бренда Quatrefolic®) | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламина) | 1,5 | мкг | 167% | 3 | мкг | 125% |
| Біотин | 5 | мкг | 63% | 10 | мкг | 33% |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотената кальцію) | 3,7 | мг | 185% | 7,5 | мг | 150% |
| Холін (у вигляді бітартрата холіну) | 5,5 | мг | 3% | 11 | мг | 2% |
| Кальцій (з Aquamin®: джерелом мікроелемента є скам'янілі червоні водорості роду Lithothamnion [цілу рослину]) | 19,5 | мг | 3% | 39 | мг | 3% |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 | мг | 36% | 5 | мг | 28% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 75 | мкг | 83% | 150 | мкг | 100% |
| Магній (з Aquamin®: джерелом мікроелемента є скам'янілі червоні водорості роду Lithothamnion [цілу рослину] і оксид магнію) | 6,3 | мг | 8% | 12,6 | мг | 3% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 1,8 | мг | 60% | 3,6 | мг | 33% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 1,1 | мг | 92% | 2,3 | мг | 100% |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 22,5 | мкг | 132% | 45 | мкг | 100% |
| Порошкові суміші Orchard Fruits ™ і Garden Veggies ™: апельсин, лохина, морква, гранат, слива, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, вишня, ананас, гарбуз, цвітна капуста, виноград, асаї, спаржа, банан, брокколі, брюссельська капуста, білокачанна капуста, журавлина, огірок, горох, шпинат, томат | 75 | мг | ** | 150 | мг | ** |
| Комплекс цитрусових біофлавоноїдів (з апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 15 | мг | ** | 30 | мг | ** |
| † Відсоток від добової норми за умови споживання 2000 калорій в день. | ||||||
| ‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій в день. | ||||||
| ** Добова норма не визначена. |
Інші інгредієнти
Фруктоза, сорбіт, натуральні ароматизатори, лимонна кислота, колір куркуми, колір овочевого соку, яблучна кислота, стеарат магнію, кремнезем.
Не містить цукор, сіль, сою, дріжджі, пшеницю, кукурудзу, молочні продукти, штучні барвники, ароматизатори або консерванти.
Попередження
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Зберігати в прохолодному сухому місці. Не застосовувати препарат, якщо зовнішня захисна плівка на флаконі відсутня, порвана або пошкоджена.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Властивості | живлення |
| Користувальницькі характеристики | |
| Фасування | 120 шт |
| Форма | Жувальні таблетки |